| | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | نوع | مشخصات | حجم | منطقه | قیمت (تن) | اقدام |
| گندم | خوراکی | رطوبت 12%, پروتئین 12.5%, GOST 9353-2016 | 500 تن | استان کراسنودار | 10 000 ₽ | |
| گندم | خوراکی | رطوبت 11.5%, وزن هکتولیتر 770, پروتئین 13% | 1200 تن | استان روستوف | 10 100 ₽ | |
| جو | دامی | رطوبت 13%, وزن هکتولیتر 620, پروتئین 11% | 800 تن | استان تامبوف | 11 500 ₽ | |
| ذرت | دامی | رطوبت 14%, وزن هکتولیتر 720, GOST 13634-90 | 1500 تن | استان ورونژ | 12 100 ₽ | |
| جو | خوراکی | رطوبت 12%, وزن هکتولیتر 650, پروتئین 12.5% | 600 تن | استان کراسنودار | 12 800 ₽ | |
| گندم | دامی | رطوبت 12.5%, وزن هکتولیتر 750, پروتئین 10% | 700 تن | استان اولیانوفسک | 10 200 ₽ | |
| ذرت | خوراکی | رطوبت 13%, وزن هکتولیتر 730, GOST 13634-90 | 900 تن | استان پنزا | 13 200 ₽ | |
| سویا | دامی | رطوبت 11%, پروتئین 36%, GOST 17109-88 | 500 تن | استان کراسنودار | 21 500 ₽ | |
| سویا | خوراکی | رطوبت 10%, پروتئین 38%, GOST 17109-88 | 350 تن | استان بریانسک | 23 800 ₽ | |
| نخود | دامی | رطوبت 12%, پروتئین 22%, GOST 8754-2016 | 450 تن | استان پنزا | 18 900 ₽ | |
| آفتابگردان | روغنی | رطوبت 9%, روغن 45%, GOST 16483-82 | 700 تن | استان ساراتوف | 27 800 ₽ | |
| روغن آفتابگردان | تصفیهنشده | اسیدیته 1.2%, رطوبت 0.1%, فشردهسازی سرد | 300 تن | استان ورونژ | 89 500 ₽ | |
| بزرک روغنی | روغنی | رطوبت 8%, روغن 40%, GOST 10584-92 | 200 تن | استان پنزا | 26 700 ₽ | |
| روغن آفتابگردان | تصفیهشده | اسید 0.05%, P-آنیزیدین تا ۳، دما ۲۱۰°C | 400 تن | استان کراسنودار | 98 200 ₽ | |
| روغن آفتابگردان | تصفیهشده و بیبو | اسید 0.03%, بیبو، خوراکی | 500 تن | استان روستوف | 101 500 ₽ | |
| کنجاله آفتابگردان | دامی | رطوبت 10%, پروتئین 28%, GOST 11246-96 | 800 تن | استان ورونژ | 10 500 ₽ | |
| کنجاله سویا | دامی | رطوبت 11%, پروتئین 42%, GOST 11246-96 | 600 تن | استان بریانسک | 14 200 ₽ | |
| کنجاله بزرک | دامی | رطوبت 9%, پروتئین 35%, GOST 11246-96 | 350 تن | استان پنزا | 11 800 ₽ | |
| شکر دانهریز | شکری | خلوص 99.8%, پلاریزاسیون 99.9%, GOST 22-94 | 1000 تن | استان تولا | 38 500 ₽ | |
| شکر دانهریز | خوراکی، ممتاز | خلوص 99.95%, کریستال 99.7% | 600 تن | استان لیپتسک | 39 800 ₽ | |
تماس با ما
دفتر ما در مرکز مسکو است و روزهای کاری فعالیم. درخواست خود را ثبت کنید — در همان روز کاری به ایمیل شما پاسخ میدهیم.
آدرس
روسیه، مسکو، بلوار زوبوفسکی، پلاک ۴، ساختمان ۱مرکز تجاری «زوبوفسکی»، ۳ دقیقه پیاده تا مترو «پارک کولتوری»
ساعات کاری
دوشنبه–جمعه, 09:30 — 18:30شنبه و یکشنبه تعطیل
ساعات کاری
درخواست مشاوره
نام، ایمیل و شرح کوتاه درخواست خود را بنویسید. پیام به این آدرس ارسال میشود: office@amanatagro.ru — در همان روز کاری پاسخ میدهیم.